
韦尔科波尔斯基
WartaGorzówWielkopolski
球队市值:0
所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 韦尔科波尔斯基(英文名:WartaGorzówWielkopolski,粤语名:), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前韦尔科波尔斯基的市值为:0,韦尔科波尔斯基共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新韦尔科波尔斯基赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-08-22 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-12-17 | 185 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-02-16 | 181 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-12-19 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-07-19 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2007-01-15 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-05-25 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-01-02 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-10-16 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-06-22 | 171 | 62 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-02-14 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-04-13 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-02-14 | 180 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-09-17 | 184 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-06-01 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-10-29 | 193 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-01-18 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-06-24 | 186 | 76 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-11-21 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-02-14 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-06-03 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-01-24 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-10-09 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-02-21 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-08-28 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-05-18 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-05-18 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-24 | 洛禾卡杜华斯 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 塔尔诺夫斯 | 租借结束 | ||
2023-07-31 | 洛禾卡杜华斯 | 租借 | ||
2023-06-30 | 潘切沃泽勒 | 租借结束 | ||
2022-08-02 | 洛禾卡杜华斯 | 租借 | ||
2021-07-26 | 马特斯B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 莱格尼卡 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 马特斯B队 | 租借结束 | ||
2020-06-30 | 波兹南瓦塔 | 租借结束 | ||
2020-03-02 | 洛禾卡杜华斯 | 租借 | ||
2020-01-23 | 尼尔巴 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 罗切霍茹夫 | 租借结束 | ||
2019-08-23 | 洛禾卡杜华斯 | 租借 | ||
2019-07-18 | 莱格尼卡 | 租借 | ||
2019-07-15 | 马特斯B队 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 克鲁茨波克 | 租借结束 | ||
2018-12-31 | 霍吉尼赞卡 | 租借结束 | ||
2018-08-09 | 马特斯B队 | 租借 | ||
2018-07-19 | 莱格尼卡 | 租借 | ||
2017-08-01 | 尼尔巴 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 莱格尼卡 | 租借结束 | ||
2016-01-20 | 尼尔巴 | 租借 | ||
2016-01-19 | 斯佩齐亚青年队 | 租借结束 | ||
2015-07-24 | 尼尔巴 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 洛禾卡杜华斯 | 租借结束 | ||
2023-07-31 | 塔尔诺夫斯 | 租借 | ||
2023-06-30 | 洛禾卡杜华斯 | 租借结束 | ||
2022-08-02 | 潘切沃泽勒 | 租借 | ||
2022-02-06 | 潘切沃泽勒 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 马特斯B队 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 洛禾卡杜华斯 | 租借结束 | ||
2020-06-30 | 莱格尼卡 | 租借结束 | ||
2020-03-02 | 马特斯B队 | 租借 | ||
2020-01-23 | 潘切沃泽勒 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 洛禾卡杜华斯 | 租借结束 | ||
2019-08-23 | 罗切霍茹夫 | 租借 | ||
2019-07-18 | 波兹南瓦塔 | 租借 | ||
2019-07-15 | 尼尔巴 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 马特斯B队 | 租借结束 | ||
2018-12-31 | 莱格尼卡 | 租借结束 | ||
2018-08-09 | 克鲁茨波克 | 租借 | ||
2018-07-19 | 霍吉尼赞卡 | 租借 | ||
2017-08-01 | 马特斯B队 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 洛禾卡杜华斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 莱格尼卡 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 尼尔巴 | 租借结束 | ||
2016-01-20 | 莱格尼卡 | 租借 | ||
2016-01-19 | 尼尔巴 | 租借结束 | ||
2015-07-24 | 斯佩齐亚青年队 | 租借 |