857直播
廷布城
ThimphuCity
球队市值:0
所属联赛不丹超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介廷布城(英文名:ThimphuCity,粤语名:), 是不丹超联赛的一支足球俱乐部,当前廷布城的市值为:0,廷布城共有球员47人,外籍球员19人,我们将为你实时更新廷布城赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-24 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 西班牙人 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 比利亚雷亚尔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-24 奥萨苏纳 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-28 贝蒂斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 奥维耶多 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 马略卡 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 奥萨苏纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 奥萨苏纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 奥萨苏纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 埃尔切 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 奥萨苏纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 阿拉维斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-04-12 奥萨苏纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 奥萨苏纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-24 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 西班牙人 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 比利亚雷亚尔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-24 奥萨苏纳 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-28 贝蒂斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 奥维耶多 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 马略卡 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 奥萨苏纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 奥萨苏纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 奥萨苏纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 埃尔切 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 奥萨苏纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 阿拉维斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-04-12 奥萨苏纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 奥萨苏纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 多基 0 0 不丹 0 0 0 0
2 丹增·诺尔布 0 0 不丹 0 0 0 0
3 0 0 不丹 0 0 0 0
4 0 0 不丹 0 0 0 0
5 0 0 不丹 0 0 0 0
6 0 0 不丹 0 0 0 0
7 0 0 不丹 0 0 0 0
8 0 0 不丹 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 不丹 0 0 0 0
11 0 0 不丹 0 0 0 0
12 奥拉加·费尔南多·马利克·泽维尔 0 0 东帝汶 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 Kinley·Rabgay 0 0 不丹 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 不丹 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 不丹 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 Tshering·Dorji 0 0 不丹 0 0 0 0
32 Biren·Basnet 0 0 不丹 0 0 0 0
33 Chencho·Gyeltshen 0 0 不丹 0 0 0 0
34 Diwash·Subba 0 0 不丹 0 0 0 0
35 Karun·Gurung 0 0 不丹 0 0 0 0
36 Man Bahadur·Gurung 0 0 不丹 0 0 0 0
37 Ngawang·Jamphel 0 0 不丹 0 0 0 0
38 Tshering·Wangdi 0 0 不丹 0 0 0 0
39 Tshering·Wangdi 0 0 不丹 0 0 0 0
40 Nima·Wangdi 0 0 不丹 0 0 0 0
41 Karun·Gurung 0 0 不丹 0 0 0 0
42 Chencho·Nio 0 0 不丹 0 0 0 0
43 Orgyen Wangchuk·Tshering 0 0 不丹 0 0 0 0
44 Sonam·Yoezer 0 0 不丹 0 0 0 0
45 Leki·Dukpa 0 0 不丹 0 0 0 0
46 Tenzin·Wangchuk 0 0 不丹 0 0 0 0
47 多吉 0 0 不丹 0 0 0 0
48 阿菲兹·奥拉瓦莱·奥拉迪波 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队